<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für CyTRAP Ratgeber, ROI, sCRM, KMU, Strategie,Kennzahlen, Firmenblog</title>
	<atom:link href="http://info.cytrap.eu/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://info.cytrap.eu</link>
	<description>Trend: Digital &#38; Social Media Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 19:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring von Urs E. Gattiker</title>
		<link>http://info.cytrap.eu/articles/2012-werkzeuge-fuer-social-media-analyse-im-test/comment-page-1#comment-6563</link>
		<dc:creator>Urs E. Gattiker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 19:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://info.cytrap.eu/?p=3850#comment-6563</guid>
		<description>Lieber @twitter-250751108:disqus 

Danke f&#252;r Deinen Kommentar.  Nat&#252;rlich has Du wie &#039;fast&#039; immer recht, die Datenflut ist ein riesiges Problem.  Ich habe aber versucht dieses wichtige Problem mit der Checkliste und 8 Fragen zu beatworten:

&lt;strong&gt;&lt;a title=&quot;Ratgeber - Checkliste f&#252;r den besseren ROI&quot; href=&quot;http://info.cytrap.eu/articles/erfolg-mit-facebook-twitter-google-social-crm&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Facebook, Twitter &amp; Co. – 8 Tipps zum erfolgreichen Monitoring&lt;/a&gt; &lt;/strong&gt;

Meiner Ansicht nach m&#252;ssen wir sicherlich einmal die richtigen Fragen stellen, die ganze Monitoring Sache zielgerichtet machen, d.h. die Datenflut von Anfang an drastisch einschr&#228;nken.

Wenn man die richtigen Fragen stellt und dan ein Monitoring macht stellt man fest, &lt;strong&gt;es gibt f&#252;r die meisten KMUs viel weniger relevantes Datenmaterial als man glaubt&lt;/strong&gt;. Das gilt sogar f&#252;r eine Firma wie @mamut:twitter wo einige Instrument (weil sie vielleicht nicht so toll sind?) nichts finden.

F&#252;r Deine und meine Firma findet man ja auch nicht so viel. Also mein Vorschlag

a - 8 CyTRAP Fragen aus der Checkliste beantworten
b - Tool ausw&#228;hlen
c - kein Aktionismus... sondern nach Plan (Shitstorm Checkliste) vorgehen.

Das letzte Mal hat es geklappt (beim Kunden) mit dieser Vorgehensweise.  Ich w&#252;nsche noch einen sch&#246;nen Samstagabend &amp; einen noch besseren Sonntag Urs @CyTRAP:twitter </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieber @twitter-250751108:disqus </p>
<p>Danke f&#252;r Deinen Kommentar.  Nat&#252;rlich has Du wie &#8216;fast&#8217; immer recht, die Datenflut ist ein riesiges Problem.  Ich habe aber versucht dieses wichtige Problem mit der Checkliste und 8 Fragen zu beatworten:</p>
<p><strong><a title="Ratgeber - Checkliste f&#252;r den besseren ROI" href="http://info.cytrap.eu/articles/erfolg-mit-facebook-twitter-google-social-crm" rel="nofollow">Facebook, Twitter &amp; Co. – 8 Tipps zum erfolgreichen Monitoring</a> </strong></p>
<p>Meiner Ansicht nach m&#252;ssen wir sicherlich einmal die richtigen Fragen stellen, die ganze Monitoring Sache zielgerichtet machen, d.h. die Datenflut von Anfang an drastisch einschr&#228;nken.</p>
<p>Wenn man die richtigen Fragen stellt und dan ein Monitoring macht stellt man fest, <strong>es gibt f&#252;r die meisten KMUs viel weniger relevantes Datenmaterial als man glaubt</strong>. Das gilt sogar f&#252;r eine Firma wie @mamut:twitter wo einige Instrument (weil sie vielleicht nicht so toll sind?) nichts finden.</p>
<p>F&#252;r Deine und meine Firma findet man ja auch nicht so viel. Also mein Vorschlag</p>
<p>a &#8211; 8 CyTRAP Fragen aus der Checkliste beantworten<br />
b &#8211; Tool ausw&#228;hlen<br />
c &#8211; kein Aktionismus&#8230; sondern nach Plan (Shitstorm Checkliste) vorgehen.</p>
<p>Das letzte Mal hat es geklappt (beim Kunden) mit dieser Vorgehensweise.  Ich w&#252;nsche noch einen sch&#246;nen Samstagabend &amp; einen noch besseren Sonntag Urs @CyTRAP:twitter </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring von Eric-Oliver Maechler</title>
		<link>http://info.cytrap.eu/articles/2012-werkzeuge-fuer-social-media-analyse-im-test/comment-page-1#comment-6562</link>
		<dc:creator>Eric-Oliver Maechler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://info.cytrap.eu/?p=3850#comment-6562</guid>
		<description>was aber das wichtigste ist beim monitoring ist meiner meinung nach das einschr&#228;nken der datenflut. das hast du oben mal kurz erw&#228;hnt - aber das ist in meinen augen das wichtigste. im notfall kann man alles via google suche &#252;berwachen - aber wenn man von den informationen erschlagen wird und dann in ein hyperaktives aktionitis verf&#228;llst ist das noch gef&#228;hrlicher als das ignorieren aller kritiken/diskussionen &#252;ber das eigene produkt/brand</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was aber das wichtigste ist beim monitoring ist meiner meinung nach das einschr&#228;nken der datenflut. das hast du oben mal kurz erw&#228;hnt &#8211; aber das ist in meinen augen das wichtigste. im notfall kann man alles via google suche &#252;berwachen &#8211; aber wenn man von den informationen erschlagen wird und dann in ein hyperaktives aktionitis verf&#228;llst ist das noch gef&#228;hrlicher als das ignorieren aller kritiken/diskussionen &#252;ber das eigene produkt/brand</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring von CyTRAP</title>
		<link>http://info.cytrap.eu/articles/2012-werkzeuge-fuer-social-media-analyse-im-test/comment-page-1#comment-6561</link>
		<dc:creator>CyTRAP</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 10:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://info.cytrap.eu/?p=3850#comment-6561</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring http://t.co/UEoCtKeO&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring <a href="http://t.co/UEoCtKeO" rel="nofollow">http://t.co/UEoCtKeO</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring von commonsensegmbh</title>
		<link>http://info.cytrap.eu/articles/2012-werkzeuge-fuer-social-media-analyse-im-test/comment-page-1#comment-6560</link>
		<dc:creator>commonsensegmbh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:01:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://info.cytrap.eu/?p=3850#comment-6560</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;10 kostenlose Tools fuer Ihr Online #Monitoring #CyTRAP http://t.co/A4MG54Eh&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">10 kostenlose Tools fuer Ihr Online #Monitoring #CyTRAP <a href="http://t.co/A4MG54Eh" rel="nofollow">http://t.co/A4MG54Eh</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring von Bernadette Bisculm</title>
		<link>http://info.cytrap.eu/articles/2012-werkzeuge-fuer-social-media-analyse-im-test/comment-page-1#comment-6559</link>
		<dc:creator>Bernadette Bisculm</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://info.cytrap.eu/?p=3850#comment-6559</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;10 kostenlose Tools fuer Ihr Online #Monitoring #CyTRAP http://t.co/A4MG54Eh&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">10 kostenlose Tools fuer Ihr Online #Monitoring #CyTRAP <a href="http://t.co/A4MG54Eh" rel="nofollow">http://t.co/A4MG54Eh</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Book: why do so many audits fail? von Is YOUR blog a failure? » Get the right data and metrics to create a successful blog, end of 2011, 181 million blogs, 36 million found online in 2006, right target audience, clients read the content, second post in a series with sure-fire tips for maki</title>
		<link>http://info.cytrap.eu/services/smak-tool-nutzen/measure-for-impact/comment-page-1#comment-6558</link>
		<dc:creator>Is YOUR blog a failure? » Get the right data and metrics to create a successful blog, end of 2011, 181 million blogs, 36 million found online in 2006, right target audience, clients read the content, second post in a series with sure-fire tips for maki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:23:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://info.cytrap.eu/?page_id=35#comment-6558</guid>
		<description>[...] and thrives on the challenge of measuring how it all affects your bottom line. His latest book, Social Media Audit: Measure for Impact, is scheduled to appear from Springer Science Publishers in Summer, 2012. Connect with ComMetrics [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] and thrives on the challenge of measuring how it all affects your bottom line. His latest book, Social Media Audit: Measure for Impact, is scheduled to appear from Springer Science Publishers in Summer, 2012. Connect with ComMetrics [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring von harryrailjet</title>
		<link>http://info.cytrap.eu/articles/2012-werkzeuge-fuer-social-media-analyse-im-test/comment-page-1#comment-6555</link>
		<dc:creator>harryrailjet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:56:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://info.cytrap.eu/?p=3850#comment-6555</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;#Online #Monitoring: kostenlose #Tools f&#252;r eine bessere Kontrolle: http://t.co/WF76QKr9&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">#Online #Monitoring: kostenlose #Tools f&#252;r eine bessere Kontrolle: <a href="http://t.co/WF76QKr9" rel="nofollow">http://t.co/WF76QKr9</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring von MyComMetrics</title>
		<link>http://info.cytrap.eu/articles/2012-werkzeuge-fuer-social-media-analyse-im-test/comment-page-1#comment-6556</link>
		<dc:creator>MyComMetrics</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:54:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://info.cytrap.eu/?p=3850#comment-6556</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;#info2share - 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring http://t.co/jMc2R7z2&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">#info2share &#8211; 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring <a href="http://t.co/jMc2R7z2" rel="nofollow">http://t.co/jMc2R7z2</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring von World Economic Forum</title>
		<link>http://info.cytrap.eu/articles/2012-werkzeuge-fuer-social-media-analyse-im-test/comment-page-1#comment-6557</link>
		<dc:creator>World Economic Forum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 11:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://info.cytrap.eu/?p=3850#comment-6557</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;#info2share - 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring http://t.co/ZCubQlXo&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">#info2share &#8211; 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring <a href="http://t.co/ZCubQlXo" rel="nofollow">http://t.co/ZCubQlXo</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring von Lawox-IT Dobbelstein</title>
		<link>http://info.cytrap.eu/articles/2012-werkzeuge-fuer-social-media-analyse-im-test/comment-page-1#comment-6554</link>
		<dc:creator>Lawox-IT Dobbelstein</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://info.cytrap.eu/?p=3850#comment-6554</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring http://t.co/Q0Ail2oh&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring <a href="http://t.co/Q0Ail2oh" rel="nofollow">http://t.co/Q0Ail2oh</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring von Eberhard Scheuer</title>
		<link>http://info.cytrap.eu/articles/2012-werkzeuge-fuer-social-media-analyse-im-test/comment-page-1#comment-6553</link>
		<dc:creator>Eberhard Scheuer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 09:01:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://info.cytrap.eu/?p=3850#comment-6553</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring »  » CyTRAP Ratgeber, ROI, sCRM, KMU, Strategie,Kennzahlen, Firmen... http://t.co/mMifks46&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring »  » CyTRAP Ratgeber, ROI, sCRM, KMU, Strategie,Kennzahlen, Firmen&#8230; <a href="http://t.co/mMifks46" rel="nofollow">http://t.co/mMifks46</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring von Urs E. Gattiker</title>
		<link>http://info.cytrap.eu/articles/2012-werkzeuge-fuer-social-media-analyse-im-test/comment-page-1#comment-6552</link>
		<dc:creator>Urs E. Gattiker</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://info.cytrap.eu/?p=3850#comment-6552</guid>
		<description>Ruedi Danke
Vielen Dank f&#252;r deinen Kommentar und den Erg&#228;nzungshinweis. Irgendwie ging der Link verlorgen.
Den Link den du wohl eintragen wolltest ist dieser:
===&lt;  &lt;strong&gt;&lt;a title=&quot;Weitere Tools die man sich anschauen sollte&quot; href=&quot;https://www.xing.com/net/smmetrics/free-or-paid-monitoring-tools-facebook-twitter-blogs-google-etc-436324/your-favorite-free-social-media-monitoring-tool-40549577/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Diskussion: Social Media Monitoring Gruppe - wunderbare Tools f&#252;r das Monitoring&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;
Danke f&#252;r das Feedback. Urs @CyTRAP:twitter 
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ruedi Danke<br />
Vielen Dank f&#252;r deinen Kommentar und den Erg&#228;nzungshinweis. Irgendwie ging der Link verlorgen.<br />
Den Link den du wohl eintragen wolltest ist dieser:<br />
===&lt;  <strong><a title="Weitere Tools die man sich anschauen sollte" href="https://www.xing.com/net/smmetrics/free-or-paid-monitoring-tools-facebook-twitter-blogs-google-etc-436324/your-favorite-free-social-media-monitoring-tool-40549577/" rel="nofollow">Diskussion: Social Media Monitoring Gruppe &#8211; wunderbare Tools f&#252;r das Monitoring</a></strong><br />
Danke f&#252;r das Feedback. Urs @CyTRAP:twitter </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring von Ruedi Rust</title>
		<link>http://info.cytrap.eu/articles/2012-werkzeuge-fuer-social-media-analyse-im-test/comment-page-1#comment-6551</link>
		<dc:creator>Ruedi Rust</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://info.cytrap.eu/?p=3850#comment-6551</guid>
		<description>Update:  Die Diskussion hier auf Eurer Xing Gruppe genannt Social Media Monitoring ist nat&#252;rlich auch empfehlenswert.
Hier findet man noch eine Tools mehr die vielleicht auch was bringen.
===&gt;  &lt;strong&gt;Wie kann man sich gegen Rufmord oder einen Social Media Shitstorm wehren? &lt;/strong&gt;haben alle mehr oder weniger erfolgreich versucht eine &lt;strong&gt;Public Relations Katastrophe auf Social Media Kan&#228;len abzuwenden&lt;/strong&gt;.
Danke @CyTRAP:twitter f&#252;r diesen Beitrag, habe gleich male hyperalerts und boardreader getestet. Super.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Update:  Die Diskussion hier auf Eurer Xing Gruppe genannt Social Media Monitoring ist nat&#252;rlich auch empfehlenswert.<br />
Hier findet man noch eine Tools mehr die vielleicht auch was bringen.<br />
===&gt;  <strong>Wie kann man sich gegen Rufmord oder einen Social Media Shitstorm wehren? </strong>haben alle mehr oder weniger erfolgreich versucht eine <strong>Public Relations Katastrophe auf Social Media Kan&#228;len abzuwenden</strong>.<br />
Danke @CyTRAP:twitter f&#252;r diesen Beitrag, habe gleich male hyperalerts und boardreader getestet. Super.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring von CyTRAP</title>
		<link>http://info.cytrap.eu/articles/2012-werkzeuge-fuer-social-media-analyse-im-test/comment-page-1#comment-6550</link>
		<dc:creator>CyTRAP</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 07:29:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://info.cytrap.eu/?p=3850#comment-6550</guid>
		<description>&lt;span class=&quot;topsy_trackback_comment&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_twitter_username&quot;&gt;&lt;span class=&quot;topsy_trackback_content&quot;&gt;Von #CyTRAP: #Hilfreich f&#252;r #KMU. 10 #Tools zum #SocialMedia #Monitoring http://t.co/D0LquSHL http://t.co/Mcw5zHGh&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class="topsy_trackback_comment"><span class="topsy_twitter_username"><span class="topsy_trackback_content">Von #CyTRAP: #Hilfreich f&#252;r #KMU. 10 #Tools zum #SocialMedia #Monitoring <a href="http://t.co/D0LquSHL" rel="nofollow">http://t.co/D0LquSHL</a> <a href="http://t.co/Mcw5zHGh" rel="nofollow">http://t.co/Mcw5zHGh</a></span></span></span></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu i. Urs E. Gattiker von 10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring » » CyTRAP Ratgeber, ROI, sCRM, KMU, Strategie,Kennzahlen, Firmenblog</title>
		<link>http://info.cytrap.eu/about-us/get-info/urs-e-gattiker/comment-page-1#comment-6549</link>
		<dc:creator>10 kostenlose Tools fuer Ihr Online Monitoring » » CyTRAP Ratgeber, ROI, sCRM, KMU, Strategie,Kennzahlen, Firmenblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:22:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://info.cytrap.eu/?page_id=114#comment-6549</guid>
		<description>[...] 10 kostenlose Tools fuer Online Monitoring &#124; Tweet This   Der Autor: Diesen Beitrag hat  Urs E. Gattiker geschrieben, ein Social Media Marketing &amp; Strategie Experte. Urs schreibt &#252;ber die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 10 kostenlose Tools fuer Online Monitoring | Tweet This   Der Autor: Diesen Beitrag hat  Urs E. Gattiker geschrieben, ein Social Media Marketing &amp; Strategie Experte. Urs schreibt &#252;ber die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

